EAは「logic」「ドローダウン」「トレード数」など様々な選び方ができますが、
今回は、「EAをどうやって選んだらよいか分からない」という方向けに一番シンプルなEAの選び方を解説していきます。
最大ドローダウンを統一させたEAのランキング
以下は最大ドローダウンの数値を統一させたEA成績ランキングです。
最大ドローダウンを証拠金の50%に設定した場合で算出しています
スクロールできます
ランキング | EA | 口座/通貨ペア | 初期証拠金 | 純益 | 最大ドローダウン | 月間利益(%) | 年間利益(%) | Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ⑥Hachijo Scalping M5 EA | EXNESSゼロ口座 GBP/CHF(単利1lot) | 100万円 | 172902676 | 1243251 | 28.97 | 347.68 | 0.40 |
2位 | ⑪Hachijo WPR M15 EA | XMKiwami極口座 GBPJPY | 100万円 | 13347800 | 374000 | 7.44 | 89.22 | 1.34 |
3位 | ①ボリバンEA | XMゼロ口座 ポンドドル5分足 損大利小 RR比4:1 | 100万円 | 15267613 | 451057 | 7.02 | 84.27 | 1.11 |
4位 | ⑩RSI 1分足スキャルピングEA | XMゼロ口座ユーロドル | 100万円 | 120165916 | 4489877 | 5.58 | 66.91 | 0.11 |
5位 | ③510さんEA | XMゼロ(Axiory)510日OFF | 100万円 | 9151100 | 611700 | 3.12 | 37.40 | 0.82 |
6位 | ④窓開けギャップEA | 窓開けギャップEA ドル円5分足 | 100万円 | 1350000 | 97900 | 2.87 | 34.47 | 5.11 |
7位 | ②Hachijo BB H1 EA | Exnessゼロ口座 ポンドドル 期間20(RR比2:1) | 100万円 | 8238045 | 638646 | 2.69 | 32.25 | 0.78 |
8位 | ⑨ダウ理論に基づいたトレンドフォローEA | XMKiwami極口座ドル円 | 100万円 | 18337500 | 1449400 | 2.64 | 31.63 | 0.34 |
9位 | ⑦パラボリックSAR EA | パラボリックSAR EA XMKiwami極口座 | 100万円 | 7769000.00 | 858500 | 1.89 | 22.62 | 0.58 |
10位 | ⑤仲値EA | XMKiwami極口座(Axiory) パラメーターOFF/ON | 100万円 | 2612200 | 545000 | 1.00 | 11.98 | 0.92 |
11位 | ⑧EMA 1分足スキャルピングEA | XMKiwami極口座 | 100万円 | 18818500 | 17956800 | 0.22 | 2.62 | 0.03 |
1位は⑥Hachijo Scalping M5 EAで、月利28.97%です。
どのEAにすれば良いか分からない方は、まずはこちらのEAを運用してみてください。
⑥Hachijo Scalping M5 EAは、20年間(240か月間)で、月単位でマイナスを記録したのはたったの5か月、
年単位でのマイナスは一度もありません。
つまり、過去検証の結果では、年単位で運用すればまず間違いなくプラスの結果が出るという成績を残したEAです。
ロット計算方法
運用するEAが決まったら、次はロットの設定です。
適正ロットは【会員様限定】EA評価自動計算ツールで算出することができます。
今回は、先ほど紹介したランキング1位⑥Hachijo Scalping M5 EAで運用する場合のロット計算を解説していきます。
【会員様限定】EA評価自動計算ツールの【ここにバックテストデータを入力してください】というフォームに
EAの成績を入力していきます。
①何年何か月分の検証結果か(年) | 20 |
②初期証拠金 | 1,000,000(ご自身の口座残高をご記入ください) |
③最大ドローダウン(金額) | 1,243,251,68(EAの成績表に記載されている数値) |
④Lot | 1(EAライブラリーに掲載されている成績はすべて1lotです) |
⑤純益 | 172,902,676,51(EAの成績表に記載されている数値) |
⑥適正ドローダウン(%) | 50(証拠金に対する許容リスク(%)をご記入ください。推奨は10~50%です。) |
仮に、初期証拠金5万円・適正ドローダウン30%にした場合のロットは0.01lotです。
適正ロットは、【EAドローダウン調整後の結果】の【Lot】という項目に表示されています。